产品详情 K5
K5 普通型木薯羧甲基淀粉
K5 是 KARN 的普通型木薯 CMS 等级 已确认片状规格取代度 0.3 标称粘度 24000 mPa s 公差 ±10% 范围 21600 至 26400 mPa s 采用 5% 溶液 NDJ 8 粘度计 4 号转子 6 r min 测试 K5 粉状 pH 溶解特性与工艺适用性单独受控
已确认资料
| 可提供形态 | 粉状 片状 |
|---|---|
| 原料 | 木薯 |
| 外观 | 片状 |
| 取代度 | 0.3 |
| 标称粘度 | 24000 mPa s |
| 粘度公差 | ±10% |
| 粘度范围 | 21600 至 26400 mPa s |
| 测试浓度 | 5% 溶液 |
| 粘度测试方法 | NDJ 8 4 号转子 6 r min |
| 其他规格 | 仅适用于 K5 片状 pH 溶解特性 粉状与订单要求另行确认 |
应用确认
- 纺织印花适用性须通过样品和 TDS 确认