产品详情 K6
K6 高粘度木薯羧甲基淀粉
K6 是 KARN 的高粘度木薯 CMS 等级 已确认片状规格为速溶 取代度 0.4 pH 9 至 10 标称粘度 34000 mPa s 公差 ±10% 范围 30600 至 37400 mPa s 采用 5% 溶液 NDJ 8 粘度计 4 号转子 6 r min 测试 K6 粉状规格与工艺适用性单独受控
已确认资料
| 可提供形态 | 粉状 片状 |
|---|---|
| 原料 | 木薯 |
| 外观 | 片状 |
| 溶解特性 | 速溶 |
| 取代度 | 0.4 |
| pH | 9 至 10 |
| 标称粘度 | 34000 mPa s |
| 粘度公差 | ±10% |
| 粘度范围 | 30600 至 37400 mPa s |
| 测试浓度 | 5% 溶液 |
| 粘度测试方法 | NDJ 8 4 号转子 6 r min |
| 其他规格 | 仅适用于 K6 片状 粉状与订单要求另行确认 |
应用确认
- 纺织印花适用性须通过样品和 TDS 确认